本报讯 (记者 刘振) 我市城六区普通高中征集志愿,将于今天上午8时至下午18时进行。7月23日前已正常填报志愿但未被任何学校录取的考生,符合条件的,可登录西安市招生考试网(www.xaks.com.cn)填报。
我市城六区普通高中录取昨日基本完成。由于部分考生报考志愿不够合理,使得430分最低控制线上部分考生没被任何学校录取,同时有部分普通高中没有完成招生计划。市中招领导小组研究决定征集志愿。征集志愿对象为:碑林区、新城区、莲湖区、雁塔区430分以上,未央区420分以上,灞桥区375分以上,7月23日前已正常填报志愿但未被任何学校录取的考生。考生录取结果可在西安教育网(www.xaedu.sn.cn)或西安市招生考试网查询。
征集志愿的包括9所省市级标准化高中344个统招计划,18所标准化高中的579个择校计划,10所非标准化高中的264个统招计划,25所非标准化高中的631个择校计划。
填报征集志愿时,省市级标准化高中,考生可在城六区范围内任意选报三所统招志愿学校;愿意择校的考生,可选报一所择校志愿学校。非省市级标准化高中,考生可在本区范围内选报两所统招志愿学校;愿意择校的考生,可选报一所择校志愿学校。报考民办非省市级标准化高中不受地域限制。
市中招办特别提醒,我市中招录取将于8月5日12时结束。对于城六区最低控制分数线上未被任何普通高中录取的考生,征集志愿是其升入普通高中就学的最后机会,希望考生积极把握。
附:
西安市2011年城六区省市级标准化高中未完成计划学校 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 统招计划剩余数 | 择校计划剩余数 | 报考条件 |
1 | 010102 | 西北工业大学附属中学 | 16 | 城六区考生,成绩须在559分以上 | |
2 | 010103 | 西安交通大学附属中学 | 53 | 城六区考生,成绩须在550分以上 | |
3 | 010106 | 西安含光中学 | 7 | 36 | 城六区考生,成绩须在430分以上 |
4 | 010112 | 西安第26中学 | 25 | 城六区考生,成绩须在507分以上 | |
5 | 10135 | 西安交大阳光中学 | 30 | 城六区考生,成绩须在430分以上 | |
6 | 010203 | 西安市第三十八中学 | 25 | 城六区考生,成绩须在430分以上 | |
7 | 010206 | 西安市第四十三中学 | 23 | 36 | 城六区考生,成绩须在430分以上 |
8 | 010208 | 西安市第三十中学 | 7 | 城六区考生,成绩须在433分以上 | |
9 | 010210 | 西安市自立中学 | 61 | 32 | 城六区考生,成绩须在430分以上 |
10 | 010215 | 西安市西光中学 | 13 | 城六区考生,成绩须在500分以上 | |
11 | 010312 | 西安市远东第一中学 | 57 | 城六区考生,成绩须在496分以上 | |
12 | 010313 | 西安市庆安中学 | 17 | 城六区考生,成绩须在505分以上 | |
13 | 010413 | 西安兴华中学 | 67 | 城六区考生,成绩须在430分以上 | |
14 | 010425 | 西安博迪中学 | 71 | 城六区考生,成绩须在430分以上 | |
15 | 010513 | 西安车辆中学 | 22 | 城六区考生,成绩须在430分以上 | |
16 | 010515 | 西安西城中学 | 20 | 32 | 城六区考生,成绩须在430分以上 |
17 | 010529 | 长庆二中 | 8 | 城六区考生,成绩须在430分以上 | |
18 | 010601 | 西安市第十九中学 | 30 | 灞桥考生成绩须在390分以上,外区考生成绩须在430分以上 | |
19 | 010602 | 西安市第三十四中学 | 19 | 64 | 城六区考生,成绩须在430分以上 |
20 | 010605 | 西安市第六十四中学 | 46 | 45 | 城六区考生,成绩须在430分以上 |
21 | 010615 | 西安市庆华中学 | 61 | 城六区考生,成绩须在430分以上 | |
小 计 | 344 | 579 | |||
9所学校 | 18所学校 | ||||
备注:西安交大阳光中学30名计划为城六区外计划转为城六区计划。 |
西安市2011年城六区非省市级标准化高中未完成计划学校 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 统招计划剩余数 | 择校计划剩余数 | 报考条件 |
1 | 010108 | 西安市第二中学 | 24 | 碑林考生,成绩须在450分以上 | |
2 | 010116 | 西安市太乙路中学 | 17 | 碑林考生,成绩须在435分以上 | |
3 | 010120 | 西安工业大学附中 | 26 | 36 | 碑林考生,成绩须在430分以上 |
4 | 010121 | 西安理工大附中 | 13 | 32 | 碑林考生,成绩须在430分以上 |
5 | 010145 | 西安市第六中学分校 | 3 | 碑林考生,成绩须在430分以上 | |
6 | 010207 | 西安市第三十九中学 | 29 | 新城考生,成绩须在491分以上 | |
7 | 010209 | 西安市第七十二中学 | 23 | 新城考生,成绩须在430分以上 | |
8 | 010211 | 西安市大华中学 | 30 | 新城考生,成绩须在430分以上 | |
9 | 010213 | 西安市秦川中学 | 25 | 新城考生,成绩须在430分以上 | |
10 | 010221 | 陕汽集团第二职工子弟学校 | 15 | 24 | 新城考生,成绩须在430分以上 |
11 | 010303 | 西安市十五中学 | 25 | 16 | 莲湖考生,成绩须在430分以上 |
12 | 010304 | 西安市第二十五中学 | 18 | 莲湖考生,成绩须在430分以上 | |
13 | 010308 | 西安市信德中学 | 2 | 45 | 莲湖考生,成绩须在430分以上 |
14 | 010309 | 西安市第九十一中学 | 7 | 莲湖考生,成绩须在430分以上 | |
15 | 010401 | 西安市第四十五中学 | 33 | 雁塔考生,成绩须在430分以上 | |
16 | 010402 | 西安市第四十六中学 | 35 | 雁塔考生,成绩须在430分以上 | |
17 | 010409 | 西安东仪中学 | 16 | 雁塔考生,成绩须在430分以上 | |
18 | 010414 | 西安市航空六一八中学 | 4 | 32 | 雁塔考生,成绩须在430分以上 |
19 | 010437 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 57 | 城六区考生,成绩须在430分以上 | |
20 | 010441 | 西安市曲江第一中学 | 2 | 雁塔考生,成绩须在492分以上 | |
21 | 010501 | 西安市第十一中学 | 30 | 未央考生,成绩须在430分以上 | |
22 | 010503 | 西安市第四十八中学 | 17 | 未央考生,成绩须在420分以上 | |
23 | 010507 | 西安市太元路学校 | 23 | 未央考生,成绩须在430分以上 | |
24 | 010521 | 西安博爱国际学校 | 70 | 未央考生成绩须在420分以上,外区考生成绩须在430分以上 | |
25 | 010603 | 西安市第五十五中学 | 48 | 灞桥考生,成绩须在390分以上 | |
26 | 010604 | 西安市第六十二中学 | 30 | 灞桥考生,成绩须在375分以上 | |
27 | 010620 | 西安市宇航中学 | 20 | 36 | 灞桥考生,成绩须在390分以上 |
28 | 010621 | 西安西港花园高级中学 | 32 | 灞桥考生成绩须在390分以上,外区考生成绩须在430分以上 | |
小 计 | 264 | 631 | |||
10所学校 | 25所学校 |
相关专题:
2011中考专题相关阅读:
|
[责任编辑:wyxaedu]